Größenratgeber
Finde ganz unkompliziert den Fit, der zu dir passt.
Größentabelle und Fit
LÄNGE IN INCH | LÄNGE IN CM | FIT |
14-16 INCH | 35,56 - 40,64 CM | CHOKER |
18 INCH | 45,72 CM | CHOKER - NORMAL |
20 INCH | 50,80 CM | REGULAR |
22 INCH | 55,88 CM | NORMAL - LOOSE |
24 INCH | 60,96 CM |
LOOSE |
26 INCH | 66,04 CM |
KING LOOSE |
Passform
Ringgrößen
GRÖSSENANGABE | DURCHMESSER | UMFANG |
6 | 16 MM | 50,2 MM |
7 | 17 MM | 53,4 MM |
8 | 18 MM | 56,5 MM |
9 | 19 MM | 59,6 MM |
10 | 20 MM | 62,8 MM |
11 | 21 MM | 65,9 MM |
12 | 22 MM | 69,1 MM |
13 | 23 MM | 72,2 MM |
Bei weiteren Fragen hilft unser Support per Mail oder über die Kontaktseite gerne weiter.